◆少前百科是非盈利性、非官方的少女前线维基百科。
◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易!点这里 加入少前百科
◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在 GFwiki:反馈与建议 提出和讨论。编辑事务讨论QQ群:597764980,微博@GFwiki少前百科
◆To foreigners,You can use twitter to contact us.
Icon Nyto Silver.png

“AK-12/整理”的版本间的差异

来自少前百科GFwiki
跳转至: 导航搜索
 
第40行: 第40行:
 
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=有序紊流|分类3=跨越末日|目录=avgtxt|文件=-26-13-2first|名称1=|名称2=绊脚石|名称3=P2|出场数=22|文本量=473}}
 
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=有序紊流|分类3=跨越末日|目录=avgtxt|文件=-26-13-2first|名称1=|名称2=绊脚石|名称3=P2|出场数=22|文本量=473}}
 
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=有序紊流|分类3=跨越末日|目录=avgtxt|文件=-26-14-1|名称1=|名称2=白色人偶|名称3=P1|出场数=2|文本量=76}}
 
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=有序紊流|分类3=跨越末日|目录=avgtxt|文件=-26-14-1|名称1=|名称2=白色人偶|名称3=P1|出场数=2|文本量=76}}
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=有序紊流|分类3=跨越末日|目录=avgtxt|文件=-26-14-2End|名称1=|名称2=白色人偶|名称3=P2|出场数=4|文本量=95}}
+
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=有序紊流|分类3=跨越末日|目录=avgtxt|文件=-26-14-2end|名称1=|名称2=白色人偶|名称3=P2|出场数=4|文本量=95}}
 
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=有序紊流|分类3=跨越末日|目录=avgtxt|文件=-26-14-2first|名称1=|名称2=白色人偶|名称3=P3|出场数=1|文本量=22}}
 
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=有序紊流|分类3=跨越末日|目录=avgtxt|文件=-26-14-2first|名称1=|名称2=白色人偶|名称3=P3|出场数=1|文本量=22}}
 
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=有序紊流|分类3=跨越末日|目录=avgtxt|文件=-26-15-2first|名称1=|名称2=遗命|名称3=|出场数=10|文本量=174}}
 
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=有序紊流|分类3=跨越末日|目录=avgtxt|文件=-26-15-2first|名称1=|名称2=遗命|名称3=|出场数=10|文本量=174}}
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=异构体|分类3=PHRASE1|目录=avgtxt|文件=-31-1C1-1|名称1=|名称2=边境之外Ⅰ|名称3=|出场数=26|文本量=800}}
+
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=异构体|分类3=PHRASE1|目录=avgtxt|文件=-31-1c1-1|名称1=|名称2=边境之外Ⅰ|名称3=|出场数=26|文本量=800}}
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=异构体|分类3=PHRASE1|目录=avgtxt|文件=-31-1C2-1|名称1=|名称2=边境之外Ⅱ|名称3=|出场数=18|文本量=627}}
+
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=异构体|分类3=PHRASE1|目录=avgtxt|文件=-31-1c2-1|名称1=|名称2=边境之外Ⅱ|名称3=|出场数=18|文本量=627}}
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=异构体|分类3=PHRASE1|目录=avgtxt|文件=-31-1C3-1|名称1=|名称2=边境之外Ⅲ|名称3=|出场数=15|文本量=458}}
+
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=异构体|分类3=PHRASE1|目录=avgtxt|文件=-31-1c3-1|名称1=|名称2=边境之外Ⅲ|名称3=|出场数=15|文本量=458}}
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=异构体|分类3=PHRASE1|目录=avgtxt|文件=-31-1C4-1|名称1=|名称2=边境之外Ⅳ|名称3=|出场数=11|文本量=282}}
+
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=异构体|分类3=PHRASE1|目录=avgtxt|文件=-31-1c4-1|名称1=|名称2=边境之外Ⅳ|名称3=|出场数=11|文本量=282}}
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=异构体|分类3=PHRASE2|目录=avgtxt|文件=-31-2C1-1|名称1=|名称2=巨墙之下Ⅰ|名称3=|出场数=17|文本量=535}}
+
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=异构体|分类3=PHRASE2|目录=avgtxt|文件=-31-2c1-1|名称1=|名称2=巨墙之下Ⅰ|名称3=|出场数=17|文本量=535}}
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=异构体|分类3=PHRASE2|目录=avgtxt|文件=-31-2C2-1|名称1=|名称2=巨墙之下Ⅱ|名称3=|出场数=13|文本量=292}}
+
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=异构体|分类3=PHRASE2|目录=avgtxt|文件=-31-2c2-1|名称1=|名称2=巨墙之下Ⅱ|名称3=|出场数=13|文本量=292}}
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=异构体|分类3=PHRASE3|目录=avgtxt|文件=-31-3B1-1|名称1=|名称2=鲛与海Ⅰ|名称3=|出场数=26|文本量=976}}
+
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=异构体|分类3=PHRASE3|目录=avgtxt|文件=-31-3b1-1|名称1=|名称2=鲛与海Ⅰ|名称3=|出场数=26|文本量=976}}
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=异构体|分类3=PHRASE3|目录=avgtxt|文件=-31-3B3-1|名称1=|名称2=鲛与海Ⅲ|名称3=|出场数=8|文本量=153}}
+
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=异构体|分类3=PHRASE3|目录=avgtxt|文件=-31-3b3-1|名称1=|名称2=鲛与海Ⅲ|名称3=|出场数=8|文本量=153}}
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=异构体|分类3=PHRASE4|目录=avgtxt|文件=-31-3C1-1|名称1=|名称2=尘嚣之上Ⅰ|名称3=|出场数=1|文本量=40}}
+
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=异构体|分类3=PHRASE4|目录=avgtxt|文件=-31-3c1-1|名称1=|名称2=尘嚣之上Ⅰ|名称3=|出场数=1|文本量=40}}
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=异构体|分类3=PHRASE4|目录=avgtxt|文件=-31-3C2-1|名称1=|名称2=尘嚣之上Ⅱ|名称3=|出场数=4|文本量=90}}
+
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=异构体|分类3=PHRASE4|目录=avgtxt|文件=-31-3c2-1|名称1=|名称2=尘嚣之上Ⅱ|名称3=|出场数=4|文本量=90}}
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=异构体|分类3=PHRASE4|目录=avgtxt|文件=-31-3C4-1|名称1=|名称2=尘嚣之上Ⅳ|名称3=|出场数=2|文本量=52}}
+
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=异构体|分类3=PHRASE4|目录=avgtxt|文件=-31-3c4-1|名称1=|名称2=尘嚣之上Ⅳ|名称3=|出场数=2|文本量=52}}
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=异构体|分类3=PHRASE4|目录=avgtxt|文件=-31-3C61-1|名称1=|名称2=尘嚣之上Ⅵ 支线Ⅰ|名称3=|出场数=4|文本量=144}}
+
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=异构体|分类3=PHRASE4|目录=avgtxt|文件=-31-3c61-1|名称1=|名称2=尘嚣之上Ⅵ 支线Ⅰ|名称3=|出场数=4|文本量=144}}
 
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=偏振光|分类3=极化终点|目录=avgtxt|文件=-36-3-2|名称1=|名称2=对映体过量II|名称3=|出场数=11|文本量=408}}
 
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=偏振光|分类3=极化终点|目录=avgtxt|文件=-36-3-2|名称1=|名称2=对映体过量II|名称3=|出场数=11|文本量=408}}
 
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=偏振光|分类3=晶体重铸|目录=avgtxt|文件=-36-4-4|名称1=|名称2=烧结|名称3=|出场数=8|文本量=369}}
 
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=偏振光|分类3=晶体重铸|目录=avgtxt|文件=-36-4-4|名称1=|名称2=烧结|名称3=|出场数=8|文本量=369}}
第74行: 第74行:
 
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=双联乱数|分类3=食蛇行动|目录=avgtxt|文件=-41-4-11|名称1=|名称2=三角攻势·终|名称3=|出场数=12|文本量=236}}
 
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=双联乱数|分类3=食蛇行动|目录=avgtxt|文件=-41-4-11|名称1=|名称2=三角攻势·终|名称3=|出场数=12|文本量=236}}
 
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=双联乱数|分类3=永恒之桥|目录=avgtxt|文件=-41-6-2|名称1=|名称2=永恒之桥|名称3=|出场数=4|文本量=295}}
 
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=双联乱数|分类3=永恒之桥|目录=avgtxt|文件=-41-6-2|名称1=|名称2=永恒之桥|名称3=|出场数=4|文本量=295}}
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=镜像论|分类3=实相域|目录=avgtxt|文件=-44-A1-1-1|名称1=|名称2=飞矢不动Ⅰ|名称3=|出场数=8|文本量=157}}
+
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=镜像论|分类3=实相域|目录=avgtxt|文件=-44-a1-1-1|名称1=|名称2=飞矢不动Ⅰ|名称3=|出场数=8|文本量=157}}
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=镜像论|分类3=实相域|目录=avgtxt|文件=-44-A1-1first|名称1=|名称2=飞矢不动Ⅱ|名称3=|出场数=10|文本量=261}}
+
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=镜像论|分类3=实相域|目录=avgtxt|文件=-44-a1-1first|名称1=|名称2=飞矢不动Ⅱ|名称3=|出场数=10|文本量=261}}
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=镜像论|分类3=实相域|目录=avgtxt|文件=-44-A1-2-1|名称1=|名称2=托里拆利小号Ⅰ|名称3=|出场数=28|文本量=937}}
+
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=镜像论|分类3=实相域|目录=avgtxt|文件=-44-a1-2-1|名称1=|名称2=托里拆利小号Ⅰ|名称3=|出场数=28|文本量=937}}
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=镜像论|分类3=实相域|目录=avgtxt|文件=-44-A1-2-2|名称1=|名称2=托里拆利小号Ⅲ|名称3=|出场数=1|文本量=10}}
+
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=镜像论|分类3=实相域|目录=avgtxt|文件=-44-a1-2-2|名称1=|名称2=托里拆利小号Ⅲ|名称3=|出场数=1|文本量=10}}
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=镜像论|分类3=实相域|目录=avgtxt|文件=-44-A1-2first|名称1=|名称2=托里拆利小号Ⅱ|名称3=|出场数=4|文本量=131}}
+
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=镜像论|分类3=实相域|目录=avgtxt|文件=-44-a1-2first|名称1=|名称2=托里拆利小号Ⅱ|名称3=|出场数=4|文本量=131}}
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=镜像论|分类3=实相域|目录=avgtxt|文件=-44-A1-3|名称1=|名称2=密涅瓦的猫头鹰|名称3=|出场数=8|文本量=381}}
+
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=镜像论|分类3=实相域|目录=avgtxt|文件=-44-a1-3|名称1=|名称2=密涅瓦的猫头鹰|名称3=|出场数=8|文本量=381}}
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=镜像论|分类3=想像域|目录=avgtxt|文件=-44-A2-1|名称1=|名称2=球与花瓶|名称3=|出场数=20|文本量=537}}
+
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=镜像论|分类3=想像域|目录=avgtxt|文件=-44-a2-1|名称1=|名称2=球与花瓶|名称3=|出场数=20|文本量=537}}
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=镜像论|分类3=想像域|目录=avgtxt|文件=-44-A2-2|名称1=|名称2=克利特谎言|名称3=|出场数=2|文本量=57}}
+
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=镜像论|分类3=想像域|目录=avgtxt|文件=-44-a2-2|名称1=|名称2=克利特谎言|名称3=|出场数=2|文本量=57}}
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=镜像论|分类3=想像域|目录=avgtxt|文件=-44-A2-3-1|名称1=|名称2=赫拉克利特河Ⅰ|名称3=|出场数=3|文本量=132}}
+
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=镜像论|分类3=想像域|目录=avgtxt|文件=-44-a2-3-1|名称1=|名称2=赫拉克利特河Ⅰ|名称3=|出场数=3|文本量=132}}
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=镜像论|分类3=想像域|目录=avgtxt|文件=-44-A2-3first|名称1=|名称2=赫拉克利特河Ⅱ|名称3=P1|出场数=1|文本量=7}}
+
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=镜像论|分类3=想像域|目录=avgtxt|文件=-44-a2-3first|名称1=|名称2=赫拉克利特河Ⅱ|名称3=P1|出场数=1|文本量=7}}
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=镜像论|分类3=想像域|目录=avgtxt|文件=-44-A2-3-point93393|名称1=|名称2=赫拉克利特河Ⅱ|名称3=P2|出场数=3|文本量=51}}
+
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=镜像论|分类3=想像域|目录=avgtxt|文件=-44-a2-3-point93393|名称1=|名称2=赫拉克利特河Ⅱ|名称3=P2|出场数=3|文本量=51}}
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=镜像论|分类3=想像域|目录=avgtxt|文件=-44-A2-3-point93555|名称1=|名称2=赫拉克利特河Ⅱ|名称3=P3|出场数=3|文本量=129}}
+
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=镜像论|分类3=想像域|目录=avgtxt|文件=-44-a2-3-point93555|名称1=|名称2=赫拉克利特河Ⅱ|名称3=P3|出场数=3|文本量=129}}
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=镜像论|分类3=想像域|目录=avgtxt|文件=-44-A2-3-2|名称1=|名称2=赫拉克利特河Ⅲ|名称3=|出场数=14|文本量=256}}
+
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=镜像论|分类3=想像域|目录=avgtxt|文件=-44-a2-3-2|名称1=|名称2=赫拉克利特河Ⅲ|名称3=|出场数=14|文本量=256}}
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=镜像论|分类3=想像域|目录=avgtxt|文件=-44-A2-4-1|名称1=|名称2=谷粒声响Ⅰ|名称3=|出场数=5|文本量=142}}
+
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=镜像论|分类3=想像域|目录=avgtxt|文件=-44-a2-4-1|名称1=|名称2=谷粒声响Ⅰ|名称3=|出场数=5|文本量=142}}
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=镜像论|分类3=想像域|目录=avgtxt|文件=-44-A2-4-2|名称1=|名称2=谷粒声响Ⅲ|名称3=|出场数=10|文本量=220}}
+
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=镜像论|分类3=想像域|目录=avgtxt|文件=-44-a2-4-2|名称1=|名称2=谷粒声响Ⅲ|名称3=|出场数=10|文本量=220}}
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=镜像论|分类3=想像域|目录=avgtxt|文件=-44-A2-5-1|名称1=|名称2=囚徒困境Ⅰ|名称3=|出场数=33|文本量=750}}
+
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=镜像论|分类3=想像域|目录=avgtxt|文件=-44-a2-5-1|名称1=|名称2=囚徒困境Ⅰ|名称3=|出场数=33|文本量=750}}
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=镜像论|分类3=想像域|目录=avgtxt|文件=-44-B2-1-2|名称1=|名称2=忒休斯之船Ⅲ|名称3=|出场数=11|文本量=292}}
+
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=镜像论|分类3=想像域|目录=avgtxt|文件=-44-b2-1-2|名称1=|名称2=忒休斯之船Ⅲ|名称3=|出场数=11|文本量=292}}
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=纵向应变|分类3=第二章|目录=avgtxt|文件=-54-A-7|名称1=柳德米拉|名称2=冬|名称3=|出场数=3|文本量=68}}
+
{{剧情选项2|分类1=主线剧情|分类2=纵向应变|分类3=第二章|目录=avgtxt|文件=-54-a-7|名称1=柳德米拉|名称2=冬|名称3=|出场数=3|文本量=68}}
 
}}
 
}}
 
{{剧情文本整理块|支线剧情|{{剧情选项2|分类1=支线剧情|分类2=里坎禁猎区|分类3=|目录=avgtxt|文件=-52-e-1|名称1=|名称2=结局|名称3=|出场数=5|文本量=130}}
 
{{剧情文本整理块|支线剧情|{{剧情选项2|分类1=支线剧情|分类2=里坎禁猎区|分类3=|目录=avgtxt|文件=-52-e-1|名称1=|名称2=结局|名称3=|出场数=5|文本量=130}}

2023年8月9日 (三) 16:05的最新版本

【AK-12】 累计出场次数:1191,累计对话文本量:34774。仅供参考
﹟本统计依据剧情中人形相关立绘的出现情况,可能与主观体验有差。
﹟文件统计方法:关卡说明不计入,战斗说明不计入,纯剧情计入,剧情夹杂作战说明计入,为战斗说明进行没有信息的剧情描写不计入。
﹟对话统计方法:中文、英文、俄文字符等计入,标点符号计入,空格计入,字号、颜色代码等不计入。

- ▼ -查看该人形的相关剧情整理

主线剧情
  • 塌缩点 大撤退 起点 <出场数:28 文本量:842>查看
  • 塌缩点 大撤退 分歧点 <出场数:10 文本量:337>查看
  • 塌缩点 大撤退 冲程止点 Ⅰ P1 <出场数:4 文本量:134>查看
  • 塌缩点 大撤退 冲程止点 Ⅲ <出场数:3 文本量:68>查看
  • 塌缩点 大撤退 冲程止点 Ⅳ <出场数:1 文本量:14>查看
  • 塌缩点 大撤退 压缩启动 Ⅰ P1 <出场数:15 文本量:681>查看
  • 塌缩点 大撤退 压缩启动 Ⅰ P2 <出场数:3 文本量:98>查看
  • 塌缩点 大撤退 压缩启动 Ⅱ <出场数:16 文本量:538>查看
  • 塌缩点 大撤退 压缩启动 Ⅲ <出场数:12 文本量:445>查看
  • 塌缩点 大撤退 压缩启动 Ⅳ <出场数:5 文本量:125>查看
  • 塌缩点 第二轮月亮 分歧点 P1 <出场数:6 文本量:168>查看
  • 塌缩点 第二轮月亮 后翼弃卒 Ⅰ P1 <出场数:6 文本量:145>查看
  • 塌缩点 第二轮月亮 王车易位 Ⅱ <出场数:31 文本量:1122>查看
  • 塌缩点 第二轮月亮 王车易位 Ⅲ <出场数:5 文本量:159>查看
  • 塌缩点 第二轮月亮 王车易位 Ⅳ <出场数:2 文本量:47>查看
  • 塌缩点 终局 最终手段 Ⅰ P1 <出场数:2 文本量:13>查看
  • 塌缩点 终局 最终手段 Ⅱ P1 <出场数:4 文本量:82>查看
  • 塌缩点 终局 最终手段 Ⅱ P2 <出场数:3 文本量:76>查看
  • 塌缩点 终局 最终手段 Ⅱ P3 <出场数:3 文本量:72>查看
  • 塌缩点 终局 最终手段 Ⅲ P2 <出场数:5 文本量:154>查看
  • 塌缩点 终局 最终手段 Ⅴ P3 <出场数:5 文本量:113>查看
  • 塌缩点 终局 终局 P1 <出场数:3 文本量:103>查看
  • 有序紊流 跨越末日 ELID感染者 P1 <出场数:19 文本量:576>查看
  • 有序紊流 跨越末日 ELID感染者 P2 <出场数:12 文本量:285>查看
  • 有序紊流 跨越末日 红区 <出场数:3 文本量:68>查看
  • 有序紊流 跨越末日 黄区 <出场数:6 文本量:199>查看
  • 有序紊流 跨越末日 报仇 P1 <出场数:8 文本量:132>查看
  • 有序紊流 跨越末日 报仇 P2 <出场数:4 文本量:86>查看
  • 有序紊流 跨越末日 记号 P1 <出场数:7 文本量:140>查看
  • 有序紊流 跨越末日 记号 P2 <出场数:1 文本量:10>查看
  • 有序紊流 跨越末日 希望出现 <出场数:3 文本量:64>查看
  • 有序紊流 跨越末日 全部的怒火 <出场数:2 文本量:43>查看
  • 有序紊流 跨越末日 可耻的老鼠 <出场数:3 文本量:85>查看
  • 有序紊流 跨越末日 运气 <出场数:4 文本量:90>查看
  • 有序紊流 跨越末日 坏消息 P1 <出场数:9 文本量:183>查看
  • 有序紊流 跨越末日 坏消息 P2 <出场数:2 文本量:73>查看
  • 有序紊流 跨越末日 IED <出场数:5 文本量:51>查看
  • 有序紊流 跨越末日 绊脚石 P1 <出场数:2 文本量:86>查看
  • 有序紊流 跨越末日 绊脚石 P2 <出场数:22 文本量:473>查看
  • 有序紊流 跨越末日 白色人偶 P1 <出场数:2 文本量:76>查看
  • 有序紊流 跨越末日 白色人偶 P2 <出场数:4 文本量:95>查看
  • 有序紊流 跨越末日 白色人偶 P3 <出场数:1 文本量:22>查看
  • 有序紊流 跨越末日 遗命 <出场数:10 文本量:174>查看
  • 异构体 PHRASE1 边境之外Ⅰ <出场数:26 文本量:800>查看
  • 异构体 PHRASE1 边境之外Ⅱ <出场数:18 文本量:627>查看
  • 异构体 PHRASE1 边境之外Ⅲ <出场数:15 文本量:458>查看
  • 异构体 PHRASE1 边境之外Ⅳ <出场数:11 文本量:282>查看
  • 异构体 PHRASE2 巨墙之下Ⅰ <出场数:17 文本量:535>查看
  • 异构体 PHRASE2 巨墙之下Ⅱ <出场数:13 文本量:292>查看
  • 异构体 PHRASE3 鲛与海Ⅰ <出场数:26 文本量:976>查看
  • 异构体 PHRASE3 鲛与海Ⅲ <出场数:8 文本量:153>查看
  • 异构体 PHRASE4 尘嚣之上Ⅰ <出场数:1 文本量:40>查看
  • 异构体 PHRASE4 尘嚣之上Ⅱ <出场数:4 文本量:90>查看
  • 异构体 PHRASE4 尘嚣之上Ⅳ <出场数:2 文本量:52>查看
  • 异构体 PHRASE4 尘嚣之上Ⅵ 支线Ⅰ <出场数:4 文本量:144>查看
  • 偏振光 极化终点 对映体过量II <出场数:11 文本量:408>查看
  • 偏振光 晶体重铸 烧结 <出场数:8 文本量:369>查看
  • 偏振光 晶体重铸 切割I <出场数:3 文本量:56>查看
  • 偏振光 视线边界 光锥参考系I <出场数:1 文本量:10>查看
  • 十三 归墟 普通 原点规守 P1 <出场数:2 文本量:42>查看
  • 十三 归墟 普通 步步逼近 P1 <出场数:21 文本量:740>查看
  • 十三 归墟 普通 终止符 P1 <出场数:11 文本量:194>查看
  • 双联乱数 离席之时 帷幕将升 I <出场数:4 文本量:86>查看
  • 双联乱数 离席之时 帷幕将升 II <出场数:11 文本量:235>查看
  • 双联乱数 枯草热 花粉症·始 <出场数:13 文本量:474>查看
  • 双联乱数 枯草热 花映冢 <出场数:22 文本量:506>查看
  • 双联乱数 枯草热 花粉症·终 <出场数:8 文本量:294>查看
  • 双联乱数 幽灵姐妹 美梦箱·始 <出场数:1 文本量:24>查看
  • 双联乱数 幽灵姐妹 布谷钟 <出场数:18 文本量:546>查看
  • 双联乱数 食蛇行动 三角攻势·始 <出场数:3 文本量:88>查看
  • 双联乱数 食蛇行动 蜘蛛巢 <出场数:13 文本量:235>查看
  • 双联乱数 食蛇行动 纸牌塔 <出场数:10 文本量:292>查看
  • 双联乱数 食蛇行动 三角攻势·终 <出场数:12 文本量:236>查看
  • 双联乱数 永恒之桥 永恒之桥 <出场数:4 文本量:295>查看
  • 镜像论 实相域 飞矢不动Ⅰ <出场数:8 文本量:157>查看
  • 镜像论 实相域 飞矢不动Ⅱ <出场数:10 文本量:261>查看
  • 镜像论 实相域 托里拆利小号Ⅰ <出场数:28 文本量:937>查看
  • 镜像论 实相域 托里拆利小号Ⅲ <出场数:1 文本量:10>查看
  • 镜像论 实相域 托里拆利小号Ⅱ <出场数:4 文本量:131>查看
  • 镜像论 实相域 密涅瓦的猫头鹰 <出场数:8 文本量:381>查看
  • 镜像论 想像域 球与花瓶 <出场数:20 文本量:537>查看
  • 镜像论 想像域 克利特谎言 <出场数:2 文本量:57>查看
  • 镜像论 想像域 赫拉克利特河Ⅰ <出场数:3 文本量:132>查看
  • 镜像论 想像域 赫拉克利特河Ⅱ P1 <出场数:1 文本量:7>查看
  • 镜像论 想像域 赫拉克利特河Ⅱ P2 <出场数:3 文本量:51>查看
  • 镜像论 想像域 赫拉克利特河Ⅱ P3 <出场数:3 文本量:129>查看
  • 镜像论 想像域 赫拉克利特河Ⅲ <出场数:14 文本量:256>查看
  • 镜像论 想像域 谷粒声响Ⅰ <出场数:5 文本量:142>查看
  • 镜像论 想像域 谷粒声响Ⅲ <出场数:10 文本量:220>查看
  • 镜像论 想像域 囚徒困境Ⅰ <出场数:33 文本量:750>查看
  • 镜像论 想像域 忒休斯之船Ⅲ <出场数:11 文本量:292>查看
  • 纵向应变 第二章 柳德米拉 冬 <出场数:3 文本量:68>查看
支线剧情
  • 里坎禁猎区 结局 <出场数:5 文本量:130>查看
周年庆
  • No.206 AK-12 <出场数:1 文本量:220>查看
心智升级
  • M4A1 M4A1Mod P3 <出场数:10 文本量:313>查看
  • M4A1 M4A1Mod P4 <出场数:2 文本量:105>查看
  • AN-94 AN-94Mod P4 <出场数:32 文本量:804>查看
  • AK-15 AK-15Mod P1 <出场数:27 文本量:812>查看
  • AK-15 AK-15Mod P2 <出场数:21 文本量:650>查看
  • AK-15 AK-15Mod P3 <出场数:26 文本量:580>查看
  • AK-15 AK-15Mod P4 <出场数:1 文本量:5>查看
笔记薄
  • 海滩奇兵 G41-沙滩朋克2064 <出场数:2 文本量:31>查看
  • 海滩奇兵 AK-12-冰沙时代 <出场数:39 文本量:1211>查看
  • 海滩奇兵 AN-94-潜水钟与人偶 <出场数:21 文本量:536>查看
  • 海滩奇兵 SPAS-12-盛夏的果实 <出场数:24 文本量:393>查看
  • 海滩奇兵 阿梅利-阿梅利的接球 <出场数:1 文本量:22>查看
  • 海滩奇兵 P38-魔女高徒 <出场数:3 文本量:53>查看
  • 熏风圆舞曲 K2-黎明之前 <出场数:23 文本量:770>查看
  • 熏风圆舞曲 AK-12-静寂苍蓝 <出场数:73 文本量:2962>查看
  • 熏风圆舞曲 AN-94-沉默嫣红 <出场数:29 文本量:733>查看
  • 熏风圆舞曲 M99-白兔夏宴 <出场数:14 文本量:261>查看
  • 熏风圆舞曲 MDR-酒会观测者 <出场数:21 文本量:741>查看
  • 熏风圆舞曲 G28-月光与祖母绿 <出场数:27 文本量:798>查看