◆少前百科是非盈利性、非官方的少女前线维基百科。 ◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易!点这里 加入少前百科。 ◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在 GFwiki:反馈与建议 提出和讨论。编辑事务讨论QQ群:597764980,微博@GFwiki少前百科 ◆To foreigners,You can use twitter to contact us. |
![]() |
有序紊流
有序紊流 秩序乱流 Continuum Turbulence | |
---|---|
活动类型 | 大型作战活动 |
活动信息 | |
开始时间 | 2018年8月16日(周四) 18:00 |
结束时间 | 2018年9月13日(周四) 10:00 |
兑换时限 | 2018年9月20日(周四) 23:59 |
活动时长 | 27天16小时0分钟 |
关联活动 | |
相关链接 | 活动PV |
已加入常驻活动
本活动于2019年10月17日加入常驻活动,主线位置EP10.75
救援
CH | 章节 | 救援人形 |
---|---|---|
1 | 别了稻草人 | Mk 12/OTs-39/MP-443 |
1 | 和平谈判 | CZ52/T77 |
1 | 心智碎片 | 蟒蛇/CZ52/T77 |
2 | 未知敌人 | 猎豹M1/SM-1 |
2 | 格里芬敢死队 | A-91/OTs-39/MP-443 |
2 | 4号防御据点 | M870/猎豹M1/SM-1 |
3 | 绊脚石 | 蟒蛇/猎豹M1/OTs-39/T77 |
通关奖励
内爆心 | 四项资源*500 |
废弃物 | 增幅胶囊*20 |
夜幕 | 电池*50 |
安全屋 | 四项资源*500 |
备用电源 | 增幅胶囊*20 |
储备据点 | 作战报告书*50 |
别了,稻草人 | 特种作战报告书*50 |
没有血的战场 | 电池*50 |
最后一天 | 核心*10 |
和平谈判 | 电池*100 |
幸运? | 初级训练资料*200 |
铁血精英据点 | 快速制造契约*5 |
心智碎片 | 记忆碎片*100 |
最卑鄙的愿望 | 人形制造契约*5 |
后目的地 | 电池*200 |
未知敌人 | 四项资源*1000 |
支援 | 核心*10 |
咆哮的太阳 | 增幅胶囊*20 |
格里芬敢死队 | 电池*200 |
2号防御据点 | 中级训练资料*200 |
恐怖的轰鸣 | 增幅胶囊*20 |
3号防御据点 | 增幅胶囊*30 |
4号防御据点 | 记忆碎片*150 |
试探性的攻势 | 高级训练资料*200 |
为了未来 | 快速制造契约*5 |
玩笑而已 | 校准点券*200 |
总攻击 | 人形制造契约*5 |
黑色人偶 | 电池*200 |
彼此平安 | 作战报告书*50 |
此刻的和平 | 特种作战报告书*50 |
最终航班 | 校准点券*200 |
EILD感染者 | 四项资源*2000 |
信号弹 | 作战报告书*100 |
红区 | 特种作战报告书*100 |
黄区 | 初级训练资料*500 |
遗命 | 电池*50 |
报仇 | 记忆碎片*200 |
记号 | 增幅胶囊*50 |
希望出现 | 中级训练资料*500 |
全部的怒火 | 校准点券*200 |
可耻的老鼠 | 电池*200 |
运气 | 增幅胶囊*50 |
坏消息 | 核心*15 |
IED | 高级训练资料*500 |
胜利者 | 电池*50 |
绊脚石 | 记忆碎片*200 |
白色人偶 | 校准点券*200 |
流放者 | 纯净数据样本*200 |
期间限定战术人形
入手途径 | 【彼岸破晓-心智碎片】 & 【殊途同归-总攻击】 限时救援 |
【殊途同归-黑色人偶】 通关奖励 |
【彼岸破晓-后目的地】 通关奖励 |
【彼岸破晓-别了,稻草人】 & 【殊途同归-三号防御据点】 限时救援 |
【彼岸破晓-最后一天】 & 【殊途同归-格里芬敢死队】 限时救援 |
【彼岸破晓-最卑鄙的愿望】 & 【殊途同归-四号防御据点】 限时救援 |
物资箱开启概率获得 777个必得 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|

物资箱
在任意活动关卡内,战役获胜后可获得道具物资箱。
- 物资箱可获得的数量有上限,每日0点重置。
- 本次活动物资箱获取与剧情分歧回溯无关
- 各章每日可获得的物资箱数量
一章彼岸破晓:24个 / 二章殊途同归:24个 / 三章跨越末日:12个
新型敌方势力
感染正规军
由于安洁引爆坍塌液,造成大范围污染,有较多的军方士兵变为感染者(即ELID感染者) 这也是叶戈尔在第三章中一定要消灭安洁的原因,为部下复仇
迷之势力待更新
涅托_白 Code:Nyto_white |
力场 蓄力 | |||
---|---|---|---|---|
等级 | 血量 | 伤害 | 命中 | 回避 |
190000 | 82 | 250 | 20 | |
穿甲 | 护甲 | 射速 | 射程 | 移速 |
30 | 60 | 60 | 9 | 50 |
简评/备注 | 后改为“装甲,涅托” |
涅托_黑 Code:Nyto_black |
力场 蓄力 | |||
---|---|---|---|---|
等级 | 血量 | 伤害 | 命中 | 回避 |
150000 | 90 | 150 | 35 | |
穿甲 | 护甲 | 射速 | 射程 | 移速 |
20 | 40 | 90 | 10 | 40 |
简评/备注 | 后改为“装甲,涅托” |
射击士 Code:Strelet |
普通 | |||
---|---|---|---|---|
等级 | 血量 | 伤害 | 命中 | 回避 |
1050 | 12 | 20 | 15 | |
穿甲 | 护甲 | 射速 | 射程 | 移速 |
0 | 0 | 40 | 6 | 35 |
简评/备注 |
剑盾士 Code:Rodelero |
贯穿 力场 | |||
---|---|---|---|---|
等级 | 血量 | 伤害 | 命中 | 回避 |
5600 | 25 | 40 | 20 | |
穿甲 | 护甲 | 射速 | 射程 | 移速 |
0 | 40 | 15 | 7 | 35 |
简评/备注 | 停下一段时间后,跳到距离最近的我方人形所在横排发出贯穿攻击,伤害为编制伤害。 |
巨剑士 Code:Doppelsoldner |
范围杀伤 力场 | |||
---|---|---|---|---|
等级 | 血量 | 伤害 | 命中 | 回避 |
9200 | 18 | 36 | 0 | |
穿甲 | 护甲 | 射速 | 射程 | 移速 |
0 | 90 | 35 | 6 | 20 |
简评/备注 | 出场为精英单位,停下一次后变为普通单位。每场战斗只能卡一次抬手,第二次停下即会进行范围榴弹轰炸(编制伤害),即使两次被卡抬手的不是同一个。 |
枪骑兵 Code:Uhlan |
装甲 碾压 力场 | |||
---|---|---|---|---|
等级 | 血量 | 伤害 | 命中 | 回避 |
8200 | 48 | 90 | 0 | |
穿甲 | 护甲 | 射速 | 射程 | 移速 |
0 | 90 | 30 | 7 | 35 |
简评/备注 | 力场盾无法免除碾压伤害,但护盾仍能减少我方受到的伤害。 |
ELID感染者
ElID感染者-徒手 Code:Zombie1 |
普通 | |||
---|---|---|---|---|
等级 | 血量 | 伤害 | 命中 | 回避 |
1335 | 7 | 60 | 3 | |
穿甲 | 护甲 | 射速 | 射程 | 移速 |
0 | 0 | 90 | 3 | 30 |
简评/备注 |
ELID感染者-武装 Code:Zombie2 |
普通 | |||
---|---|---|---|---|
等级 | 血量 | 伤害 | 命中 | 回避 |
763 | 27 | 30 | 13 | |
穿甲 | 护甲 | 射速 | 射程 | 移速 |
0 | 0 | 30 | 5 | 30 |
简评/备注 |
ELID感染者头目 Code:Smasher |
感染 巨型 | |||
---|---|---|---|---|
常用昵称:僵王 | ||||
等级 | 血量 | 伤害 | 命中 | 回避 |
225000 | 32 | 60 | 10 | |
穿甲 | 护甲 | 射速 | 射程 | 移速 |
20 | 0 | 50 | 12 | 30 |
简评/备注 |
隐藏成就
名称 | 条件 | 成就奖励 |
---|---|---|
-500分 | 有序紊流-3号防御据点:本场战役有人质死亡。 | ![]() ![]() ![]() |
杰罗尼莫 | 有序紊流-总攻击:击杀新势力坦克。 | |
枪神 | 有序紊流-“支援”:不使用火力单位获得战役胜利。 | |
操偶师 | 有序紊流-为了未来:使第三方人形叛变成为我方。 | |
不流血的要塞攻略 | 有序紊流-飓风营救:没有发生战斗的情况下救援满血人质。 |